Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 12 | 16 | 22 064 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 | 115 | 16 477 |
Здравоохранение | 88 | 145 | 25 369 |
Кредитование, финансы, страхование | 6 | 26 | 22 303 |
Культура | 6 | 6 | 12 972 |
Наука | 2 | 5 | 25 000 |
Образование | 88 | 96 | 13 930 |
Промышленность | 224 | 969 | 25 509 |
Сельскохозяйственное производство | 26 | 49 | 20 403 |
Социальное обеспечение | 11 | 28 | 17 319 |
Строительство | 98 | 595 | 27 470 |
Торговля и общественное питание | 130 | 272 | 19 374 |
Транспорт и связь | 54 | 168 | 24 619 |
Управление | 23 | 43 | 21 137 |
Другие отрасли | 76 | 305 | 21 419 |
Все отрасли | 916 | 2 838 | 23 778 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.